32 referencias
Envases redondos y rectangulares
Envases de PP para restauración, reparto y alimentos preparados, con formatos redondos y rectangulares.

Datos de producto
Compare la gama completa.
Abra una referencia para revisar sus datos y solicitar una cotización.
Round Containers
14 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase moldeado redondo | 30 ml (01 oz) | Top OD - 43.62, Top ID - 39.41, Bottom OD - 31.36, H - 29.63 | Unidades por caja: 1200 /Per box | 410 × 405 × 140 | 0.0233 |
| Envase moldeado redondo | 60 ml (02 oz) | Top OD - 63.48, Top ID - 59.08, Bottom OD - 48.77, H - 24.57 | Unidades por caja: 2400 /Per box | 565 × 405 × 395 | 0.0904 |
| Envase moldeado redondo, 2 compartimentos | 2 compartimentos | L - 117.54, W - 171.73, H - 46.05 | Unidades por caja: 500 /Per box | 615 × 360 × 420 | 0.093 |
| Envase moldeado redondo | 50 ml | Top OD - 60.76, Top ID - 55.85, Bottom OD - 43.05, H - 30.67 | Unidades por caja: 2000 /Per box | 495 × 315 × 315 | 0.0491 |
| Envase moldeado redondo | 100 ml | Top OD - 73.36, Top ID - 67.96, Bottom OD - 54.22, H - 38.94 | Unidades por caja: 1500/Per box | 465 × 390 × 445 | 0.0807 |
| Envase moldeado redondo | 175 ml | Top OD - 88.83, Top ID - 83.02, Bottom OD - 67.60, H - 43.58 | Unidades por caja: 1000 /Per box | 450 × 365 × 520 | 0.0854 |
| Envase moldeado redondo | 250 ml | Top OD - 94.62, Top ID - 87.79, Bottom OD - 75.59, H - 48.58 | Unidades por caja: 1000 /Per box | 490 × 390 × 467 | 0.0893 |
| Envase moldeado redondo | 300 ml | Top OD - 115.10, Top ID - 109.36, Bottom OD - 93.03, H - 40.87 | Unidades por caja: 600 /Per box | 475 × 355 × 490 | 0.0827 |
| Envase moldeado redondo | 400 ml | Top OD - 115.10, Top ID - 109.36, Bottom OD - 93.03, H - 40.87 | Unidades por caja: 600 /Per box | 475 × 358 × 570 | 0.0969 |
| Envase moldeado redondo | 500 ml | Top OD - 115.81, Top ID - 109.49, Bottom OD - 88.54, H - 65.01 | Unidades por caja: 600 /Per box | 475 × 355 × 490 | 0.0827 |
| Envase moldeado redondo | 750 ml | Top OD - 115.50, Top ID - 109.25, Bottom OD - 85.75, H - 97.95 | Unidades por caja: 500 /Per box | 605 × 480 × 415 | 0.1205 |
| Envase moldeado redondo | 1000 ml | Top OD - 114.70, Top ID - 109.53, Bottom OD - 84.21, H - 123.57 | Unidades por caja: 500 /Per box | 605 × 480 × 425 | 0.1234 |
| Envase moldeado redondo | 1200 ml | Top OD - 145.54, Top ID - 141.60, Bottom OD - 115.50, H - 96.05 | Unidades por caja: 300 /Per box | 585 × 445 × 415 | 0.108 |
| Envase moldeado redondo | 1500 ml | Top OD - 146.02, Top ID - 140.67, Bottom OD - 108.52 H - 125.70 | Unidades por caja: 300 /Per box | 485 × 445 × 450 | 0.0971 |
perfil bajo Containers
2 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase moldeado bajo | 750 ml | Top OD - 147.46, Top ID - 139.28, Bottom OD - 116.48 H - 61.54 | Unidades por caja: 600 /Per box | 615 × 460 × 620 | 0.1754 |
| Envase moldeado bajo | 1000 ml | Top OD - 145.16, Top ID - 140.28, Bottom OD - 107.17 H - 90.05 | Unidades por caja: 600 /Per box | 615 × 460 × 640 | 0.1812 |
Rectangular
4 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase moldeado rectangular | 500 ml | L - 169.50, W - 117.02, H - 38.11 | Unidades por caja: 500 /Per box | 605 × 350 × 425 | 0.0899 |
| Envase moldeado rectangular | 650 ml | L - 169.64, W - 115.34, H - 48.27 | Unidades por caja: 500 /Per box | 605 × 350 × 425 | 0.0899 |
| Envase moldeado rectangular | 750 ml | L - 170.19, W - 115.62, H - 56.20 | Unidades por caja: 500 /Per box | 605 × 350 × 440 | 0.0931 |
| Envase moldeado rectangular | 1000 ml | L - 170.19, W - 115.62, H - 56.20 | Unidades por caja: 500 /Per box | 605 × 350 × 445 | 0.0942 |
RO Series
3 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase moldeado serie RO | RO 16 oz (500 ml) | Top OD - 156.72, Top ID - 144.97, Bottom OD - 118.95, H - 39.26 | Unidades por caja: 600 /Per box | 655 × 495 × 425 | 0.1378 |
| Envase moldeado serie RO | RO 24 oz (750 ml) | Top OD - 181.12, Top ID - 170.17, Bottom OD - 144.54, H - 39.71 | Unidades por caja: 400 /Per box | 755 × 385 × 400 | 0.1162 |
| Envase moldeado serie RO | RO 32 oz (1000 ml) | Top OD - 181.20, Top ID - 170.08, Bottom OD - 139.17, H - 53.85 | Unidades por caja: 400 /Per box | 755 × 385 × 410 | 0.1192 |
Tamper Lock
6 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase redondo con precinto | 300 ml | Top ID - 107.26, Coller Dia - 115.44, Bottom OD - 95.31, H - 42.07 | Unidades por caja: 500 /Per box | 600 × 475 × 380 | 0.1083 |
| Envase redondo con precinto | 500 ml | Top ID - 107.50, Coller Dia - 115.70, Bottom OD - 90.30, H - 76.60 | Unidades por caja: 500 /Per box | 592 × 470 × 424 | 0.118 |
| Envase redondo con precinto | 750 ml | Top ID - 107.33, Top OD - 115.47, Bottom OD - 90.10, H - 93.18 | Unidades por caja: 500 /Per box | 592 × 470 × 440 | 0.1225 |
| Envase redondo con precinto | 1000 ml | Top ID - 107.80, Top OD - 115.08, Bottom OD - 90.10, H - 123.44 | Unidades por caja: 500 /Per box | 592 × 470 × 500 | 0.1391 |
| Envase redondo con precinto | 2000 ml | Top ID - 168.76, Top OD - 126.26, Bottom OD - 136.80, H - 115.11 | Unidades por caja: 225 /Per box | 515 × 515 × 590 | 0.1565 |
| Envase redondo con precinto | 2500 ml | Top ID - 162.40, Top OD - 168.85, Bottom OD - 133.30, H - 149.92 | Unidades por caja: 225 /Per box | 515 × 515 × 615 | 0.1631 |
Cubo moldeados
3 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubo moldeado | 2500 ml | Top ID - 192.43, Top OD - 201.26, Bottom OD - 169.75, H - 100.03 | Unidades por caja: 90 /Per box | 620 × 420 × 450 | 0.1171 |
| Cubo moldeado | 3200 ml | Top ID - 192.30, Top OD - 201.80, Bottom OD - 169.76, H - 126.80 | Unidades por caja: 90 /Per box | 620 × 420 × 470 | 0.1223 |
| Cubo moldeado | 4500 ml | Top ID - 192.75, Top OD - 201.65, Bottom OD - 169.71, H - 177.86 | Unidades por caja: 90 /Per box | 625 × 425 × 515 | 0.1367 |
