16 referencias
Envases IML
Envases de PP con etiqueta integrada en el molde para lácteos, dulces y productos de gran consumo.

Datos de producto
Compare la gama completa.
Abra una referencia para revisar sus datos y solicitar una cotización.
Round IML
7 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase IML redondo | 100 ml con tapa | Top OD - 68.07, Top ID - 61.45, Bottom OD - 56.71, H - 50.95 | Unidades por caja: 1800/Per Box | 695 × 420 × 430 | 0.126 |
| Envase IML redondo | 110 ml con tapa | Top OD - 68.02, Top ID - 61.40, Bottom OD - 56.65, H - 50.90 | Unidades por caja: 1800/Per Box | 695 × 420 × 430 | 0.126 |
| Envase IML redondo | 115 ml con tapa | Top OD - 68.12, Top ID - 61.93, Bottom OD - 54.87, H - 70.62 | Unidades por caja: 1800/Per Box | 695 × 420 × 450 | 0.126 |
| Envase IML redondo | 125 ml con tapa | Top OD - 68.02, Top ID - 62.00, Bottom OD - 55.04, H - 69.50 | Unidades por caja: 1800/Per Box | 710 × 445 × 445 | 0.141 |
| Envase IML redondo | 360 ml con tapa | Top OD - 93.60, Top ID - 85.39, Bottom OD - 78.02, H - 79.50 | Unidades por caja: 500/Per Box | 480 × 390 × 485 | 0.091 |
| Envase IML redondo | 500 ml con tapa | Top OD - 93.70, Top ID - 85.30, Bottom OD - 74.05, H - 114.03 | Unidades por caja: 500/Per Box | 490 × 390 × 520 | 0.091 |
| Envase IML redondo | 1000 ml con tapa y asa | Top OD - 130.68, Top ID - 123.31, Bottom OD - 104.84, H - 129.38 | Unidades por caja: 400/Per Box | 545 × 545 × 585 | 0.173 |
cuadrado IML
2 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase IML cuadrado | 750 ml con tapa | Total length (E × ternal) - 148 , Total Width (E × ternal)126 Height- 68 | Unidades por caja: 480/Per Box | 585 × 585 × 495 | 0.1693 |
| Envase IML cuadrado | 1000 ml con tapa | Total length (E × ternal) - 148 , Total Width (E × ternal)124 Height- 78 | Unidades por caja: 480/Per Box | 585 × 585 × 495 | 0.1693 |
Caja IML para dulceses
3 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja IML para dulces | 250 g con tapa | Total length (E × ternal) - 143 , Total Width (E × ternal)102.78 Height- 45 | Unidades por caja: 540/Per Box | 630 × 435 × 465 | 0.1275 |
| Caja IML para dulces | 500 g con tapa | Total length (E × ternal) - 186.85 , Total Width (E × ternal) -137.7, Height- 45.13 | Unidades por caja: 300/Per Box | 700 × 380 × 465 | 0.1237 |
| Caja IML para dulces | 1000 g con tapa | Total length (E × ternal) - 248.35 , Total WIDTH (E × ternal) -181.11, Height- 45.25 | Unidades por caja: 180/Per Box | 560 × 500 × 470 | 0.1316 |
Tamper Round
4 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Envase redondo inviolable | 300 ml | Top OD - 114.76, Top ID - 107.87, Bottom OD - 94.42, H - 42.76 | Unidades por caja: 500/Per Box | 600 × 475 × 380 | 0.1083 |
| Envase redondo inviolable | 500 ml | Top OD - 116.65, Top ID - 110.03, Bottom OD - 90.03, H - 74.71 | Unidades por caja: 500/Per Box | 592 × 470 × 424 | 0.118 |
| Envase redondo inviolable | 750 ml | Top OD - 114.90, Top ID - 108.24, Bottom OD - 90.10, H - 93.98 | Unidades por caja: 500/Per Box | 592 × 470 × 440 | 0.1225 |
| Envase redondo inviolable | 1000 ml | Top OD - 114.30, Top ID - 108.42, Bottom OD - 90.12, H - 123.98 | Unidades por caja: 500/Per Box | 592 × 470 × 500 | 0.1391 |
