Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Envases IML · IML redondo
Envase IML redondo - 115 ml con tapa
| Tamaño / variante | 115 ml con tapa |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Ø ext. superior - 68.12, Ø int. superior - 61.93, Ø ext. inferior - 54.87, Alt. - 70.62 mm |
| Unidades por caja | 1800 por caja |
| Caja (L × A × H) | 695 × 420 × 450 mm |
| Volumen de la caja | 0.126 CBM |
| Sin palés* | ≈ 370,800 uds. / 20' · ≈ 941,400 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase IML redondo - 100 ml con tapa | 100 ml con tapa | Unidades por caja: 1800 por caja |
| Envase IML redondo - 110 ml con tapa | 110 ml con tapa | Unidades por caja: 1800 por caja |
| Envase IML redondo - 125 ml con tapa | 125 ml con tapa | Unidades por caja: 1800 por caja |
| Envase IML redondo - 360 ml con tapa | 360 ml con tapa | Unidades por caja: 500 por caja |
| Envase IML redondo - 500 ml con tapa | 500 ml con tapa | Unidades por caja: 500 por caja |
| Envase IML redondo - 1000 ml con tapa y asa | 1000 ml con tapa y asa | Unidades por caja: 400 por caja |
Paras