12 referencias
Cajas para comidas y bento
Cajas con varios compartimentos para menús completos, catering y comida para llevar.

Datos de producto
Compare la gama completa.
Abra una referencia para revisar sus datos y solicitar una cotización.
Bandejas
6 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja | 2 compartimentos blanco/negro/rojo | TRAY : 220 × 175 × 37 LID : 220 × 175 × 7 mm | Unidades por caja: 800 | 685 × 457 × 692 | 0.2165 |
| Bandeja | 3 compartimentos blanco/negro/rojo | TRAY : 220 × 175 × 37 LID : 220 × 175 × 7 mm | Unidades por caja: 800 | 685 × 457 × 692 | 0.2165 |
| Bandeja | 4 compartimentos blanco/negro | TRAY : 278/207/37 LID : 278/207/6 | Unidades por caja: 600 | TRAY : 677 × 572 × 622 mm LID : 559 × 546 × 648 mm | 0.241 |
| Bandeja | 5 compartimentos blanco/negro | TRAY : 276 × 207 × 37 mm LID :276/207/6 mm | Unidades por caja: 600 | 651 × 571 × 629 mm | 0.2338 |
| Bandeja 5 compartimentos Mini | negro/transparente | TRAY : 253/203/35 mm LID : 253/203/6 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY: 558 × 508 × 596 mm LID : 546 × 508 × 297 mm | 0.169 |
| Bandeja | 8 compartimentos blanco/negro | TRAY : 303 × 235 × 35 mm LID : 303 × 235 × 7 mm | Unidades por caja: 450 | TRAY : 584 × 533 × 702 mm LID : 616 × 432 × 724 mm | 0.219 |
Caja para comidas
6 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja para comidas | 3 compartimentos | TRAY : 252 × 200 × 35 mm Lid : 252 × 200 × 7 mm | Unidades por caja: 800 | TRAY : 662 × 502 × 597 mm LID : 553 × 508 × 597 mm | 0.198 |
| Caja para comidas | 4 compartimentos | TRAY : 248 × 195 × 35 mm Lid : 252 × 200 × 7 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY : 546 × 508 × 603 mm LID : 508 × 508 × 597 mm | 0.167 |
| Caja para comidas | 5 compartimentos | TRAY : 248 × 194 × 35 mm Lid : 252 × 200 × 0 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY : 704.8 × 502 × 600 mm LID : 553 × 508 × 597 mm | 0.212 |
| Caja para comidas | 6 compartimentos | TRAY : 248 × 195 × 40 mm Lid : 252 × 200 × 7 mm | Unidades por caja: 600 | TRAY : 673 × 502 × 597 mm LID : 553 × 508 × 597 mm | 0.202 |
| Caja termosellable para comidas | 5 compartimentos transparente | TRAY : 305 × 227 × 37 mm LID : 305 × 227 × 7 mm | Unidades por caja: 400 | bandeja : 723 × 609 × 469 mm Lid : 622 × 495 × 482 mm | 0.207 |
| Caja termosellable para comidas | 8 compartimentos transparente | TRAY : 305 × 227 × 37 mm LID : 305 × 227 × 7 mm | Unidades por caja: 400 | bandeja : 723 × 609 × 469 mm Lid : 622 × 495 × 482 mm | 0.207 |
