Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Cajas de comida y bento · Bandejas
Bandeja - 5 compartimentos blanco/negro
| Tamaño / variante | 5 compartimentos blanco/negro |
|---|---|
| Dimensiones del producto | TRAY : 276 × 207 × 37 MM LID :276/207/6MM mm |
| Unidades por caja | 600 |
| Caja (L × A × H) | 651 × 571 × 629 MM mm |
| Volumen de la caja | 0.2338 CBM |
| Sin palés* | ≈ 66,600 uds. / 20' · ≈ 169,200 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Bandeja - 2 compartimentos blanco/negro/rojo | 2 compartimentos blanco/negro/rojo | Unidades por caja: 800 |
| Bandeja - 3 compartimentos blanco/negro/rojo | 3 compartimentos blanco/negro/rojo | Unidades por caja: 800 |
| Bandeja - 4 compartimentos blanco/negro | 4 compartimentos blanco/negro | Unidades por caja: 600 |
| Bandeja 5 compartimentos Mini - negro/transparente | negro/transparente | Unidades por caja: 600 |
| Bandeja - 8 compartimentos blanco/negro | 8 compartimentos blanco/negro | Unidades por caja: 450 |
Paras