Gama para producto fresco
Tarrinas y barquetas para fruta.
Veinte formatos PET para arándano, fresa, kiwi, manzana y otros productos frescos.

Arándano
3 referenciasFresa
4 referenciasKiwi
4 referenciasManzana
3 referenciasFormato universal
6 referenciasComparar especificaciones.
Revise medidas y embalaje. La ficha de cada SKU incluye el detalle disponible.
Arándano3 referencias
| Producto | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|
| Tarrina PET para arándanos, 100 ml | 115 × 115 × 40 | Unidades por caja: 1000 | 573 × 535 × 525 | 0.161 |
| Tarrina PET para arándanos, 125 ml | 135 × 115 × 35 | Unidades por caja: 1000 | 654 × 591 × 483 | 0.187 |
| Tarrina PET para arándanos, 250 ml | 160 × 125 × 45 | Unidades por caja: 1000 | 654 × 591 × 483 | 0.187 |
Fresa4 referencias
| Producto | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|
| Tarrina PET para fresas, 200 ml | 130 × 92 × 55 | Unidades por caja: 1500 | 654 × 484 × 484 | 0.153 |
| Tarrina PET para fresas, 220 ml | 115 × 115 × 60 | Unidades por caja: 1500 | 654 × 484 × 484 | 0.153 |
| Tarrina PET para fresas, 200 ml, perfil bajo | 115 × 115 × 55 | Unidades por caja: 1500 | 654 × 484 × 484 | 0.153 |
| Tarrina PET para fresas, 250 ml | 115 × 115 × 65 | Unidades por caja: 1500 | 654 × 484 × 484 | 0.153 |
Kiwi4 referencias
| Producto | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|
| Bandeja PET para kiwi, 2 piezas (55 mm) | 130 × 95 × 55 | Unidades por caja: 1200 | 660 × 540 × 400 | 0.143 |
| Bandeja PET para kiwi, 3 piezas, cuadrada | 115 × 115 × 60 | Unidades por caja: 1500 | 654 × 591 × 483 | 0.187 |
| Bandeja PET para kiwi, 4 piezas | 163 × 125 × 52 | Unidades por caja: 1050 | 660 × 595 × 450 | 0.177 |
| Bandeja PET para kiwi, 3 piezas, triangular | 130 × 92 × 65 | Unidades por caja: 900 | 826 × 559 × 508 | 0.235 |
Manzana3 referencias
| Producto | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|
| Bandeja PET para manzana, 2 piezas | 200 × 108 × 75 | Unidades por caja: 900 | 555 × 465 × 620 | 0.16 |
| Bandeja PET para manzana, 4 piezas | 155 × 155 × 68 | Unidades por caja: 900 | 654 × 591 × 483 | 0.187 |
| Bandeja PET para manzana, 6 piezas | 220 × 155 × 65 | Unidades por caja: 600 | 660 × 595 × 450 | 0.177 |
Formato universal6 referencias
| Producto | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|
| Barqueta PET 500 (43H), 250 ml | 190 × 115 × 43 | Unidades por caja: 1000 | 566 × 495 × 770 | 0.216 |
| Barqueta PET 500 (55H), 375 ml | 190 × 115 × 55 | Unidades por caja: 1000 | 566 × 495 × 770 | 0.216 |
| Barqueta PET 400 ml | 190 × 115 × 75 | Unidades por caja: 600 | 687 × 395 × 487 | 0.132 |
| Barqueta PET 500 (85H), 500 ml | 190 × 115 × 85 | Unidades por caja: 1000 | 566 × 495 × 770 | 0.216 |
| Barqueta PET 65 mm, 200 ml | 130 × 92 × 65 | Unidades por caja: 1200 | 660 × 540 × 400 | 0.143 |
| Barqueta PET 75 mm, 250 ml | 115 × 115 × 75 | Unidades por caja: 1200 | 660 × 540 × 400 | 0.143 |
¿Qué fruta necesita envasar?
Comparta el producto, el volumen y el mercado. Paras le recomendará los formatos adecuados.
Solicitar muestras



















