
Vista del producto
Barquetas PET para fruta · Sector hortofrutícola
Cubo para arándanos, 500 g
| Formato | Cubo para arándanos, 500 g |
|---|---|
| Peso de llenado | 500 g |
Consulte a Paras el material, las dimensiones y los datos de embalaje.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Bandeja PET para manzanas, 2 piezas | – | Unidades por caja: 900 |
| Barqueta PET 500 (43H) - 250 ml | 250 ml | Unidades por caja: 1000 |
| Barqueta PET 500 (55H) - 375 ml | 375 ml | Unidades por caja: 1000 |
| Barqueta PET 400 ml | 400 ml | Unidades por caja: 600 |
| Barqueta PET 500 (85H) - 500 ml | 500 ml | Unidades por caja: 1000 |
| Bandeja PET para kiwi, 2 piezas (55 mm) | – | Unidades por caja: 1200 |
Paras