Perfil basado en las medidas publicadas
Envases IMLPP-006
Envase IML redondo, 500 ml con tapa
PP de calidad alimentaria. La cotización confirma MOQ, plazo y documentación aplicable.
| Tamaño | 500 ml con tapa |
|---|---|
| Dimensiones | Top OD - 93.70, Top ID - 85.30, Bottom OD - 74.05, H - 114.03 mm |
| Unidades por caja | 500/Per Box |
| Caja | 490 × 390 × 520 mm |
| Volumen de caja | 0.091 CBM |
| Material | PP de calidad alimentaria |
Estimación de cargaCon pallets, la cantidad se confirma después de acordar la huella y la altura de apilado. Ambos planes se incluyen en la cotización.
142,500unidades, 20 pies, sin pallets
362,500unidades, 40 pies HC, sin pallets
El MOQ y el plazo se cotizan por referencia. Paras puede planificar cargas mixtas.
Misma familiaVer la gama completa
| Producto | Tamaño | Embalaje |
|---|---|---|
| Envase IML redondo, 100 ml con tapa | 100 ml con tapa | 1800/Per Box |
| Envase IML redondo, 110 ml con tapa | 110 ml con tapa | 1800/Per Box |
| Envase IML redondo, 115 ml con tapa | 115 ml con tapa | 1800/Per Box |
| Envase IML redondo, 125 ml con tapa | 125 ml con tapa | 1800/Per Box |
| Envase IML redondo, 360 ml con tapa | 360 ml con tapa | 500/Per Box |
| Envase IML redondo, 1000 ml con tapa y asa | 1000 ml con tapa y asa | 400/Per Box |
Datos de ParasEspecificaciones tomadas del libro de productos.
Material identificadoLa familia y el material se muestran con claridad.
Lista para cotizarLos datos de caja pasan al plan de carga.
