Representative range photograph
Envases IML · IML cuadrado
Envase IML cuadrado - 1000 ml con tapa
| Tamaño / variante | 1000 ml con tapa |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Longitud exterior total - 148 , Anchura exterior total124 Altura - 78 mm |
| Unidades por caja | 480 por caja |
| Caja (L × A × H) | 585 × 585 × 495 mm |
| Volumen de la caja | 0.1693 CBM |
| Sin palés* | ≈ 73,440 uds. / 20' · ≈ 186,720 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase IML cuadrado - 750 ml con tapa | 750 ml con tapa | Unidades por caja: 480 por caja |
Paras