Perfil basado en las medidas publicadas
Envases redondos y rectangularesPP-029
Envase moldeado redondo, 1200 ml
PP de calidad alimentaria. La cotización confirma MOQ, plazo y documentación aplicable.
| Tamaño | 1200 ml |
|---|---|
| Dimensiones | Top OD - 145.54, Top ID - 141.60, Bottom OD - 115.50, H - 96.05 mm |
| Unidades por caja | 300 /Per box |
| Caja | 585 × 445 × 415 mm |
| Volumen de caja | 0.108 CBM |
| Material | PP de calidad alimentaria |
Estimación de cargaCon pallets, la cantidad se confirma después de acordar la huella y la altura de apilado. Ambos planes se incluyen en la cotización.
72,000unidades, 20 pies, sin pallets
183,300unidades, 40 pies HC, sin pallets
El MOQ y el plazo se cotizan por referencia. Paras puede planificar cargas mixtas.
Misma familiaVer la gama completa
| Producto | Tamaño | Embalaje |
|---|---|---|
| Envase moldeado redondo, 30 ml (01 oz) | 30 ml (01 oz) | 1200 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 60 ml (02 oz) | 60 ml (02 oz) | 2400 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 2 compartimentos | 2 compartimentos | 500 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 50 ml | 50 ml | 2000 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 100 ml | 100 ml | 1500/Per box |
| Envase moldeado redondo, 175 ml | 175 ml | 1000 /Per box |
Datos de ParasEspecificaciones tomadas del libro de productos.
Material identificadoLa familia y el material se muestran con claridad.
Lista para cotizarLos datos de caja pasan al plan de carga.
