Ficha de productoPP-019
La fotografía exacta de esta referencia está pendiente.
Envases redondos y rectangularesPP-019
Envase moldeado redondo, 2 compartimentos
PP de calidad alimentaria. La cotización confirma MOQ, plazo y documentación aplicable.
| Tamaño | 2 compartimentos |
|---|---|
| Dimensiones | L - 117.54, W - 171.73, H - 46.05 mm |
| Unidades por caja | 500 /Per box |
| Caja | 615 × 360 × 420 mm |
| Volumen de caja | 0.093 CBM |
| Material | PP de calidad alimentaria |
Estimación de cargaCon pallets, la cantidad se confirma después de acordar la huella y la altura de apilado. Ambos planes se incluyen en la cotización.
139,500unidades, 20 pies, sin pallets
354,500unidades, 40 pies HC, sin pallets
El MOQ y el plazo se cotizan por referencia. Paras puede planificar cargas mixtas.
Misma familiaVer la gama completa
| Producto | Tamaño | Embalaje |
|---|---|---|
| Envase moldeado redondo, 30 ml (01 oz) | 30 ml (01 oz) | 1200 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 60 ml (02 oz) | 60 ml (02 oz) | 2400 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 50 ml | 50 ml | 2000 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 100 ml | 100 ml | 1500/Per box |
| Envase moldeado redondo, 175 ml | 175 ml | 1000 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 250 ml | 250 ml | 1000 /Per box |
Datos de ParasEspecificaciones tomadas del libro de productos.
Material identificadoLa familia y el material se muestran con claridad.
Lista para cotizarLos datos de caja pasan al plan de carga.
