Perfil basado en las medidas publicadas
Envases redondos y rectangularesPP-030
Envase moldeado redondo, 1500 ml
PP de calidad alimentaria. La cotización confirma MOQ, plazo y documentación aplicable.
| Tamaño | 1500 ml |
|---|---|
| Dimensiones | Top OD - 146.02, Top ID - 140.67, Bottom OD - 108.52 H - 125.70 mm |
| Unidades por caja | 300 /Per box |
| Caja | 485 × 445 × 450 mm |
| Volumen de caja | 0.0971 CBM |
| Material | PP de calidad alimentaria |
Estimación de cargaCon pallets, la cantidad se confirma después de acordar la huella y la altura de apilado. Ambos planes se incluyen en la cotización.
80,100unidades, 20 pies, sin pallets
203,700unidades, 40 pies HC, sin pallets
El MOQ y el plazo se cotizan por referencia. Paras puede planificar cargas mixtas.
Misma familiaVer la gama completa
| Producto | Tamaño | Embalaje |
|---|---|---|
| Envase moldeado redondo, 30 ml (01 oz) | 30 ml (01 oz) | 1200 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 60 ml (02 oz) | 60 ml (02 oz) | 2400 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 2 compartimentos | 2 compartimentos | 500 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 50 ml | 50 ml | 2000 /Per box |
| Envase moldeado redondo, 100 ml | 100 ml | 1500/Per box |
| Envase moldeado redondo, 175 ml | 175 ml | 1000 /Per box |
Datos de ParasEspecificaciones tomadas del libro de productos.
Material identificadoLa familia y el material se muestran con claridad.
Lista para cotizarLos datos de caja pasan al plan de carga.
