Fotografía de producto Paras
Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Recipientes redondos y rectangulares · Envases de perfil bajo
Envase moldeado bajo - 750 ml
| Tamaño / variante | 750 ml |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Ø ext. superior - 147.46, Ø int. superior - 139.28, Ø ext. inferior - 116.48 Alt. - 61.54 mm |
| Unidades por caja | 600 por caja |
| Caja (L × A × H) | 615 × 460 × 620 mm |
| Volumen de la caja | 0.1754 CBM |
| Sin palés* | ≈ 88,800 uds. / 20' · ≈ 225,600 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase moldeado bajo - 1000 ml | 1000 ml | Unidades por caja: 600 por caja |
Paras