Fotografía de producto Paras
Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Recipientes redondos y rectangulares · Envases de perfil bajo
Envase moldeado bajo - 1000 ml
| Tamaño / variante | 1000 ml |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Ø ext. superior - 145.16, Ø int. superior - 140.28, Ø ext. inferior - 107.17 Alt. - 90.05 mm |
| Unidades por caja | 600 por caja |
| Caja (L × A × H) | 615 × 460 × 640 mm |
| Volumen de la caja | 0.1812 CBM |
| Sin palés* | ≈ 85,800 uds. / 20' · ≈ 218,400 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Polipropileno (PP), apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase moldeado bajo - 750 ml | 750 ml | Unidades por caja: 600 por caja |
Paras