10 referencias
Tapas PET
Tapas planas y cúpula para los vasos y envases de la gama Paras.

Datos de producto
Compare la gama completa.
Abra una referencia para revisar sus datos y solicitar una cotización.
PET Lids
10 referenciasDeslice o use las flechas para ver todas las columnas.
| Producto | Tamaño | Medidas | Formato de embalaje | Caja | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Ø tapa plana corte para pajita | forma de U | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 × 559 × 508 | 0.235 |
| 80 Ø Tapa plana sin corte para pajita | Por confirmar | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 × 559 × 508 | 0.235 |
| 80 Ø Tapa cúpula lisa | Por confirmar | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 × 559 × 508 | 0.235 |
| 80 Ø Tapa cúpula estriada | Por confirmar | 80 Ø | Unidades por caja: 6000 | 826 × 559 × 508 | 0.235 |
| 90 Ø tapa plana corte para pajita | forma de U | 90 Ø | Unidades por caja: 2000 | 430 × 388 × 473 | 0.079 |
| 90 Ø Tapa plana sin corte para pajita | Por confirmar | 90 Ø | Unidades por caja: 2000 | 430 × 388 × 473 | 0.079 |
| 90 Ø Tapa cúpula lisa | Por confirmar | 90 Ø | Unidades por caja: 2000 | 430 × 388 × 473 | 0.079 |
| 95 Ø tapa plana corte para pajita | forma de U | 95 Ø | Unidades por caja: 2000 | 470 × 410 × 497 | 0.096 |
| 95 Ø Tapa plana sin corte para pajita | Por confirmar | 95 Ø | Unidades por caja: 2000 | 470 × 410 × 497 | 0.096 |
| 95 Ø Tapa cúpula estriada | Por confirmar | 95 Ø | Unidades por caja: 2000 | 470 × 410 × 497 | 0.096 |
