Representative range photograph
Recipientes estancos · 116 mm Ø
Envase estanco - 400 ml
| Tamaño / variante | 400 ml |
|---|---|
| Dimensiones del producto | Dia.116 mm × H59 mm mm |
| Unidades por manga | 50 pc per bundle |
| Caja (L × A × H) | 584 × 356 × 554 mm |
| Volumen de la caja | 0.1152 CBM |
| Material | PET, apto para contacto alimentario |
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Envase estanco - 250 ml | 250 ml | Unidades por caja: 1000 |
| Envase estanco - 300 ml | 300 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 500 ml | 500 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 750 ml | 750 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
| Envase estanco - 1000 ml | 1000 ml | Unidades por manga: 50 pc per bundle |
Paras