Ficha de productoPP-111
La fotografía exacta de esta referencia está pendiente.
Cajas con bisagraPP-111
Envase redondo con tapa bisagra 24 oz tapa cúpula, 750 ml / 25 oz
PET de calidad alimentaria. La cotización confirma MOQ, plazo y documentación aplicable.
| Tamaño | 750 ml / 25 oz |
|---|---|
| Dimensiones | D 180 × H 72 mm |
| Unidades por caja | 600 |
| Caja | 787 × 394 × 724 mm |
| Volumen de caja | 0.224 CBM |
| Material | PET de calidad alimentaria |
Estimación de cargaCon pallets, la cantidad se confirma después de acordar la huella y la altura de apilado. Ambos planes se incluyen en la cotización.
69,600unidades, 20 pies, sin pallets
176,400unidades, 40 pies HC, sin pallets
El MOQ y el plazo se cotizan por referencia. Paras puede planificar cargas mixtas.
Misma familiaVer la gama completa
| Producto | Tamaño | Embalaje |
|---|---|---|
| Envase redondo con tapa bisagra 08 oz tapa plana, 250 ml / 8 oz | 250 ml / 8 oz | 100 |
| Envase redondo con tapa bisagra 08 oz tapa cúpula, 250 ml / 8 oz | 250 ml / 8 oz | 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 12 oz tapa plana, 350 ml / 11 oz | 350 ml / 11 oz | 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 12 oz tapa cúpula, 350 ml / 11 oz | 350 ml / 11 oz | 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 16 oz tapa plana, 500 ml / 16 oz | 500 ml / 16 oz | 1000 |
| Envase redondo con tapa bisagra 16 oz tapa cúpula, 500 ml / 16 oz | 500 ml / 16 oz | 1000 |
Datos de ParasEspecificaciones tomadas del libro de productos.
Material identificadoLa familia y el material se muestran con claridad.
Lista para cotizarLos datos de caja pasan al plan de carga.
