Perfil lateral trazado a partir de las dimensiones confirmadas
Vajilla de bagazo · Tableware
11" liso
| Dimensiones del producto | 275 × 27 mm |
|---|---|
| Unidades por caja | 700 |
| Caja (L × A × H) | 560 × 280 × 420 mm |
| Volumen de la caja | 0.0659 CBM |
| Sin palés* | ≈ 275,800 uds. / 20' · ≈ 700,700 uds. / 40' HC |
| Con palés | Se confirma al acordar la base del palé y la altura de apilado |
| Material | Bagazo de caña de azúcar, apto para contacto alimentario |
*Estimación para carga sin palés. La oferta confirma por separado los planes con y sin palés.
Misma familia
| Producto | Tamaño | Formato de embalaje |
|---|---|---|
| Bol cuadrado de bagazo - 120 ml | 120 ml | Unidades por caja: 5000 |
| Bol de bagazo - 180 ml | 180 ml | Unidades por caja: 4000 |
| Bol cuadrado de bagazo - 180 ml | 180 ml | Unidades por caja: 4000 |
| Plato triangular para aperitivos | – | Unidades por caja: 5000 |
| 6" plato | – | Unidades por caja: 2400 |
| 6" bol | – | Unidades por caja: 1500 |
Paras