Paras ürün fotoğrafı
Ürün verilerindeki ölçülere göre çizilmiş yan görünüş
Yuvarlak ve Dikdörtgen Kaplar · Enjeksiyon Kovas
Enjeksiyon Kova - 4500 ml
| Boyut / varyant | 4500 ml |
|---|---|
| Ürün ölçüleri | Top ID - 192.75, Top OD - 201.65, Bottom OD - 169.71, H - 177.86 mm |
| Koli başına adet | 90 /kutu |
| Koli (U × G × Y) | 625 × 425 × 515 mm |
| Koli hacmi | 0.1367 CBM |
| Paletsiz* | ≈ 17,100 adet / 20' · ≈ 43,380 adet / 40' HC |
| Paletli | Palet ölçüsü ve istif yüksekliği kararlaştırıldıktan sonra kesinleşir |
| Malzeme | Polipropilen (PP), gıda ile temasa uygun |
*Paletsiz yükleme için planlama tahminidir. Teklifte paletli ve paletsiz yükleme planları ayrıca kesinleştirilir.
Aynı ürün ailesi
| Ürün | Boyut | Paketleme biçimi |
|---|---|---|
| Enjeksiyon Kova - 2500 ml | 2500 ml | Koli başına adet: 90 /kutu |
| Enjeksiyon Kova - 3200 ml | 3200 ml | Koli başına adet: 90 /kutu |
Paras