53 SKU · ürün verisi doğrulanmış
PET Menteşeli Kaplar
Pastane, kuru meyve ve şekerleme ürünleri için yüksek şeffaflığa sahip PET menteşeli kaplar.
PET Hinge Container
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| PET Menteşeli Kap | 75 ml / 2.5 oz | 95 × 85 × 25 | Koli başına adet: 2000 | 553X 489 X 702 | 0.189 |
| PET Menteşeli Kap | 100 ml/ 3 oz | 95 × 85 × 32 | Koli başına adet: 2000 | 553X 489 X 702 | 0.19 |
| PET Menteşeli Kap | 120 ml / 4 oz | 80 × 80 × 35 | Koli başına adet: 2000 | 708 x 327 x 876 | 0.203 |
| PET Menteşeli Kap | 150 ml/ 5 oz | 120 × 90 × 30 | Koli başına adet: 2000 | 711 X 442 X 610 | 0.192 |
| PET Menteşeli Kap | 200 ml / 6 oz | 115 × 130 × 27 | Koli başına adet: 1500 | 635 X 535 X 605 | 0.205 |
| PET Menteşeli Kap | 250 ml / 8 oz | 130 × 115 × 33 | Koli başına adet: 1500 | 635 X 535 X 605 | 0.205 |
| PET Menteşeli Kap | 325 ml / 11 oz | 130 × 115 × 41 | Koli başına adet: 1500 | 635 X 535 X 605 | 0.205 |
| PET Menteşeli Kap | 375 ml / 12 oz | 130 × 115 × 47 | Koli başına adet: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| PET Menteşeli Kap | 425 ml / 14 oz | 130 × 115 × 53 | Koli başına adet: 1500 | 667 x 540 x 622 | 0.224 |
| PET Menteşeli Kap | 500 ml / 16 oz | 130 × 115 × 64 | Koli başına adet: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| PET Menteşeli Kap – Basık | 500 ml / 16 oz | 190 × 180 × 36 | Koli başına adet: 800 | 522 x 480 x 738 | 0.185 |
| PET Menteşeli Kap | 600 ml / 20 0Z | 180 × 130 × 42 | Koli başına adet: 800 | 578 x 521 x 749 | 0.225 |
| PET Menteşeli Kap | 750 ml / 25 oz | 180 × 130 × 51 | Koli başına adet: 800 | 578 x 521 x 749 | 0.225 |
| PET Menteşeli Kap | 1000 ml / 33 oz | 180 × 130 × 69 | Koli başına adet: 800 | 578 x 521 x 749 | 0.225 |
| PET Menteşeli Kap | 1100 ml/ 37 oz | 230 × 175 × 45 | Koli başına adet: 400 | 702 x 590 x 473 | 0.196 |
| PET Menteşeli Kap – Basık | 1100 ml/ 37 oz | 230 × 175 × 45 | Koli başına adet: 400 | 702 x 590 x 473 | 0.196 |
| PET Menteşeli Kap | 1250 ml / 42 oz | 230 × 175 × 45 | Koli başına adet: 400 | 699 x 591 x 473 | 0.195 |
| PET Menteşeli Kap | 1500 ml/ 50 oz | 230 × 175 × 55 | Koli başına adet: 400 | 702*590*473 | 0.196 |
| PET Menteşeli Kap | 2000 ml / 67 oz | 230 × 175 × 75 | Koli başına adet: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| PET Menteşeli Kap | 2250 ml / 76 oz | 230 × 175 × 85 | Koli başına adet: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Laddoo Tepsi | 600 ml / 20 0Z | 180 × 130 × 40 | Koli başına adet: 800 | 522 x 480 x 738 | 0.185 |
| Biscuit 3-Partition | 750 ml / 25 oz | 180 × 130 × 50 | Koli başına adet: 800 | 522 x 480 x 738 | 0.185 |
Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 250 ml / 8 oz | 115 × 130 × 50 | Koli başına adet: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 375 ml / 12 oz | 115 × 130 × 64 | Koli başına adet: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 500 ml / 16 oz | 115 × 130 × 80 | Koli başına adet: 1500 | 702 x 549 x 661 | 0.255 |
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 1250 ml / 42 oz | 230 × 175 × 70 | Koli başına adet: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 1500 ml/ 50 oz | 230 × 175 × 80 | Koli başına adet: 400 | 702 x 702 x 473 | 0.233 |
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 2000 ml / 67 oz | 230 × 175 × 100 | Koli başına adet: 400 | 718x 718 x 483 | 0.249 |
| Yüksek Kapaklı PET Menteşeli Kap | 2250 ml / 76 oz | 230 × 175 × 110 | Koli başına adet: 400 | 718x 718 x 483 | 0.249 |
PET Round 120mm DIA
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak PET Kap | 250 ml / 8 oz | H 41 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 535 x 395 | 0.129 |
| Yuvarlak PET Kap | 375 ml / 12 oz | CONT_H 48 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 535 x 395 | 0.129 |
| Yuvarlak PET Kap | 500 ml / 16 oz | H 68 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 535 x 395 | 0.129 |
| Yuvarlak PET Kap | 600 ml / 20 0Z | H 84 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 535 x433 | 0.141 |
| Yuvarlak PET Kap | 750 ml / 25 oz | H 104 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 535 x433 | 0.141 |
| Yuvarlak PET Kap | 1000 ml / 33 oz | H 116 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 535 x433 | 0.141 |
| Yuvarlak PET Kap | 1200 ml / 40 oz | H 132 × DIA 120 KAPAK - DIA 121 | Koli başına adet: 500 KAP + 500 KAPAK | 610 x 540 x435 | 0.143 |
PET Round 175mm DIA
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak PET Kap 45H | 175mm DIA | H45 × DIA 175 KAPAK - DIA 176 | Koli başına adet: 300 KAP VE 300 KAPAK | 548 x 360 x 688 | 0.136 |
| Yuvarlak PET Kap 63H | 175mm DIA | H 63 × DIA 175 KAPAK - DIA 176 | Koli başına adet: 300 KAP VE 300 KAPAK | 548 x 360 x 688 | 0.136 |
| Yuvarlak PET Kap 80H | 175mm DIA | H 83 × DIA 175 KAPAK - DIA 176 | Koli başına adet: 300 KAP VE 300 KAPAK | 548 x 360 x 688 | 0.136 |
PET Round 250mm DIA
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak PET Kap 45H | 250mm DIA | H 45 × DIA 250 kapak - 251 | Koli başına adet: 200 adet kap ve 200 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Yuvarlak PET Kap 73H | 250mm DIA | H 73 × DIA 250 kapak 251 | Koli başına adet: 200 adet kap ve 200 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Yuvarlak PET Kap 77H | 250mm DIA | H 73 × DIA 250 kapak 251 | Koli başına adet: 200 adet kap ve 200 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
PET Round Cake 220mm
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta Kabı 77H | 220mm DIA | H 77 × DIA 220 | Koli başına adet: 300 adet kap ve 300 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Pasta Kabı 102H | 220mm DIA | H 102 × DIA 220 | Koli başına adet: 300 adet kap ve 300 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Pasta Kabı 127H | 220mm DIA | H 127 × DIA 220 | Koli başına adet: 300 adet kap ve 300 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
PET Round Cake 250mm
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta Kabı 127H | 250mm DIA | H 127 × DIA 250 kapak 251 | Koli başına adet: 200 adet kap ve 200 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
| Pasta Kabı 6 cp | 250mm DIA | H 127 × DIA 250 kapak 251 | Koli başına adet: 200 adet kap ve 200 adet kapak | 687 x 477 x 654 | 0.214 |
Tamper Hinge
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik Kilitli Menteşeli Kap | 600 ml / 20 0Z | 180 × 132 × 50 | Koli başına adet: 600 | 721 x 526 x 561 | 0.213 |
| Güvenlik Kilitli Menteşeli Kap | 750 ml / 25 oz | 180 × 132 × 60 | Koli başına adet: 600 | 721 x 526 x 561 | 0.213 |
| Güvenlik Kilitli Menteşeli Kap | 1000 ml / 33 oz | 180 × 132 × 80 | Koli başına adet: 600 | 721 x 526 x 561 | 0.213 |
PET Kavanoz
| Ürün | Boyut | Ölçüler (mm) | Paketleme biçimi | Koli (mm) | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| PET Kavanoz | 500 ml (16 oz) | H 114 × DIA 95 | Koli başına adet: 1000 | 667 x 490 x 393 | 0.128 |
| PET Kavanoz | 650 ml (22 oz) | H 135 × DIA 95 | Koli başına adet: 1000 | 667 x 490 x 393 | 0.128 |
| Yivli PET Kavanoz Kapağı | – | H 28 × DIA 95 | Koli başına adet: 3.5 | 662 x 408 x 497 | 0.134 |
Paras